 
2005年6月11日(土)
| PROGRAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 入場行進 | ---------------------- | 8:15 | ||
| 開会式 | 1.開会宣言 2.国旗・校旗掲揚 3.学校長挨拶 4.生徒会長挨拶 5.優勝旗・準優勝旗返還 6.選手宣誓 | |||
| 午前の部 | ||||
| 1.丈夫斉唱 | ||||
| 2.足刈り(女子団体) | ---------------------- | 9:00 | ||
| 3.短距離走(男子個人) | ---------------------- | 9:25 | ||
| 4.綱引き(男女混合団体) | ---------------------- | 9:55 | ||
| 5.障害二人三脚(男女混合個人) | ---------------------- | 10:20 | ||
| 6.土嚢運び(男子団体) | ---------------------- | 10:40 | ||
| 7.応援合戦 | ---------------------- | 11:05 | ||
| @6連合A3連合B8連合C9連合D1連合 | ||||
| 8.連合創造 | ---------------------- | 11:35 | ||
| @2連合A10連合B4連合C7連合D5連合 | ||||
| 9.丈夫斉唱 | 12:50 | |||
| --休 憩-- | ||||
| 午後の部 | ||||
| 1.丈夫斉唱 | 13:40 | |||
| 2.応援合戦 | ---------------------- | 13:45 | ||
| @5連合A7連合B4連合C10連合D2連合 | ||||
| 3.連合創造 | ---------------------- | 14:20 | ||
| @1連合A9連合B8連合C3連合D6連合 | ||||
| 4.竹棒引き(女子団体) | ---------------------- | 15:30 | ||
| 6.騎馬戦(男子団体) | ---------------------- | 15:55 | ||
| 7.連合対抗リレー(男女混合団体) | ---------------------- | 16:15 | ||
| 8.丈夫斉唱 | 16:30 | |||
| 閉会式 | 1.成績発表 2.講評 3.学校長挨拶 4.国旗・校旗降納 5.閉会宣言 | |||
| 
 | 
| 対戦表 | 
|---|
|  | 
|  |