
| Jan. 8th 2001 | のべ登録数 | 327頭 (第三回「クリスマスカップ」登録馬まで) | |
|---|---|---|---|
| 説明 | *対象は当サイトに登録のあった99馬(WIN版含む)です。 *18頭で走らせて、9頭づつ勝ち上がり、負け下がりです。 *レースはクラシック=東京・芝・2400M・晴れ・良だけを3〜4回走らせます。(初回はこれを5回位やりました) *印は参考程度です。着順がすべてで、順位のポイント傾斜はありません。 *つまり、ここでは[1着、1着、1着、18着、18着]よりも[5着、5着、5着、5着、18着]の方が順位が上になります。 *新着馬は100位からのスタートになります。1位までの勝ち上がりレースをやってから、次に負け下がりレースをやります *凡走を除外する意味で、4〜5走のうち、一番悪い順位を数えないで、残りの3〜4走の成績で判断します。 *新着馬で、そのままランキングに載らないで去っていくケースも充分考えられます。ゴメンなさい。 *実は・・・・・走らせるたびに結果が変わるので困っています・・・f^_^;。 *やるたびに、だんだんキツクなってきます。今回が最後かも・・・f^_^;。 | ||
| 順位 01/08 | 順位 10/09 | 性令 | 戦績 | 配合 | ||
| 2 | 初 | 牡5 | Rainbow Quest*タマモクロス | |||
| 「パス入力確認済み」ぼやみちな やてよそく こげうひは ほてぬむち ごにんごぼ げぽんぺう ぬぶだめや く | ||||||
| 3 | 6 | 牡6 | 30戦30勝 | Rainbow Quest*タマモクロス牝馬 | ||
| 「パス確認入力済み」しびれどぼ でぶへひだ ぼぶむぜよ しつへんげ さらといに はよかぐや にひこつわ ひ | ||||||
| 4 | 初 | 牝4 | ミルキー×プレザント×レインボウ×カーリアン | |||
| 「パス入力確認済み」はちなんそ びほだげた るぞめめた きさいでび せつでげう でるこめさ そるはのの び | ||||||
| 5 | 2 | 牡5 | 50戦50勝 | ハイエスト×カーリアン×レインボウ×サンデー×ミルキーキャット | ||
| 「パス確認入力済み」うまのぜゆ とぼすめは ほしめがど ばくぼひね わにしぱつ ふにけさひ びにほたに つ | ||||||
| 6 | 6 | 牡6 | ハイサド | アヤノ牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」ゆれれんの りぎんねす がごねんぽ ごだぽあさ てげるえす ぎしねとむ かせほふり あ | ||||||
| 7 | 5 | 牝5 | 10戦10勝 | レイタマ | ||
| 「パス確認入力済み」んごなやに せひてぱろ まりぱすご だしりかる にこぽんわ ねいざわけ わみばざぺ い | ||||||
| 8 | 11 | 牡5 | 15戦15勝 | ハイカリ | ほのぼの牧場 | |
| 「パス確認入力済み」むひるんか ぶぞむめみ あたせぶけ れでよばよ ちちほほい きほやつろ ぞさとえで ぱ | ||||||
| 9 | 4 | 牡5 | ハイエストオナーXカーリアン牝馬 | あべさん牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」らやみげさ がんぐぜき りれげとね とおぼろく うのにろに なれわぺに たげめごが つ | ||||||
| 10 | 9 | 牡5 | 18戦18勝 | ハイエストオナー×カーリアン | ||
| 「パス入力確認済み」よおなせけ らへざごき ふはぱぞか あにめよの わおぎみぐ ちざりせだ となかめか れ | ||||||
| 11 | 10 | 牡5 | 父ハイエストオナー母父フェアリーキング | もっちり牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」こゆあかる そどはねぱ のかよはに いらだしげ こてもごと にむばびし んとせゆぺ ぺ | ||||||
| 12 | 3 | 牝6 | 25戦25勝 | 父;レインボウクスト 母父;マルゼンスキー | ||
| 「パス確認入力済み」がこてぞひ ちせぐごは ごねあんめ ちぽげつぽ ぽほうほた ためぬぬせ がむたゆお ぜ | ||||||
| 13 | 8 | 牡6 | ハイカリ | |||
| 「パス確認入力済み」よろせよも ぽとぼすぎ べてぞんあ にめごよぽ ぱざきんち しけらのむ べえいれた が | ||||||
| 14 | 14 | 牡4 | 23戦23勝 | 配合 | ||
| 「パス確認入力済み」へせばいご やでもちか げぽねえた へへせおら ぬぽゆくら でにかわな どでむぼろ う | ||||||
| 15 | 24 | 牡5 | 15戦14勝 | レインボウクエスト×エルグランセニョール×リアルシャダイ牝馬 | ||
| 「パス確認入力済み」えゆめがむ ふわぺいめ ぬにでぽぜ ふぺねめみ ぽもりぽう えらそげげ ほにろなら さ | ||||||
| 16 | 初 | 牡5 | レイマル | |||
| 「パス入力確認済み」えぐどによ てくみけげ あしせぞお ぞごきぱぐ しぜばとお ぽとよてむ よつへやえ つ | ||||||
| 17 | 13 | 牡5 | カーリアン・ハイエスト | アイダホ牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」れぺこむけ いさほなる ぺさやほむ みてんやげ ぶぜどほぐ ぐんばてり んぺぽめひ さ | ||||||
| 18 | 12 | 牡5 | {アロマテラピー×ホスピタリティ×リアルシャダイ×マルゼンスキー}×レインボウクエスト | ランシド牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」ほゆきてう のこそたげ むごおぜる しさまにほ げうぎひる さろにめね とこあでは い | ||||||
| 19 | 17 | 牡4 | 6戦6勝 | レインボウQ*タマモクロス(牝) | ココア牧場 | |
| 「パス確認入力済み」ひぞてぜざ けゆどでむ げごそだん もさめにだ ぐおかぎぽ ねれぎそも ぶえふいぽ て | ||||||
| 20 | 21 | 牡5 | 26戦26勝 | ハイサド | ||
| 「パス確認入力済み」つやぎぐご ゆぶごぜご めぱぎどざ ぼよえむあ つりみすき ぱこふけむ びぶよはけ ざ | ||||||
| 21 | 初 | 牡5 | ハイサド | |||
| 「パス入力確認済み」わやぱこに らみどびま げみみかぜ ごぜぜぶよ ぽぱぞぼむ べさによべ てぜぜやぺ や | ||||||
| 22 | 22 | 牡6 | 30戦28勝 | 配合 | ||
| 「パス確認入力済み」ひげくでぜ ぱあくゆむ ごそやちね わはぼえけ まなねごお けどろれむ ざもこなろ ぽ | ||||||
| 23 | 20 | 牡6 | 父;ハイエストオナー 母父;カーリアン | ちんちん牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」ほそばへし ろむみむで へりなきだ びんでぺぎ めゆすせぬ ぱがわぬべ せいつぐぶ ば | ||||||
| 24 | 29 | 牡4 | 14戦14勝 | ハイエストオナー×カーリアン | シュン牧場 | |
| 「パス入力確認済み」るぽゆかる だぺがみぼ びこつなも とゆはせぽ んぺぬろめ てなえうね いよらもも も | ||||||
| 25 | 15 | 牡4 | 36戦36勝 | Highest Honor×Caerleon | ||
| 「パス確認入力済み」ばそほふひ ぶれうみぽ らなんよて るがきぼい るいこぱや こうどるび ふざびえぺ ぬ | ||||||
| 26 | 16 | 牝5 | Highest Honor*Sadler's Wells | ナルニア牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」あざぬざひ がかりちぬ ねそねねす べほぼらと ぞかぽむま りえけむは つどせさお ふ | ||||||
| 27 | 37 | 牡6 | ハイエストオナー×サドラーズウェルズ牝馬 | |||
| 「パス確認入力済み」もざむきよ ぜびにぺつ なつもとり ぜねそやど えべゆちわ ほぼぎすぐ おぱびおが ぐ | ||||||
| 28 | 19 | 牝4 | 1戦1勝 | コマンダーインチーフ×サクラユタカオー×アウザール×レインボウクエスト牝馬 | ばす牧場 | |
| 「パス確認入力済み」まるえわか こまあぽそ あぜへとた かがべちぎ ゆりみめほ きはゆては どぺだこぽ な | ||||||
| 29 | 30 | 牡4 | 父ハイエストオナー母父フェアリーキング | もっちり牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」ちざせはど ぼもくれろ だおしふて るあよにお おばにとし がもめせぶ んとわせめ ゆ | ||||||
| 30 | 18 | 牡5 | タマモクロス*サドラーズウェルズ | さくもっち | ||
| 「パス入力確認済み」にわきぱみ ゆげてにほ ぽゆわぞぶ えけぬけえ るたりいだ すけぽぬさ ぎりだびご も | ||||||
| 31 | 31 | 牡5 | 17戦17勝 | レインボウ牝馬*アウザール*イブンベイ*カーリアン*トニービン | ||
| 「パス入力確認済み」びへんつて へそざぺご げぜどれう なんばるべ ぱそさとる ぞぜばやえ よよんえね ぼ | ||||||
| 32 | 初 | 牡5 | 20戦20勝 | レイマル | ||
| 「パス入力確認済み」まこれやば こちつんど もかれぜみ ぶらばぱに まくぐぞど るむんのさ ぞおやしな ま | ||||||
| 33 | 初 | 牡5 | ハイサド | |||
| 「パス入力確認済み」とゆなれぬ くそぞひの ろむがゆと のすがあび だでぞてば すざどびそ ねそゆらな く | ||||||
| 34 | 23 | 牡5 | 20戦20勝 | ハイカリ | ||
| 「パス入力確認済み」もきへまよ あそざとま きひもあだ よぬごしく つこくみん そばへしろ うおさとぬ り | ||||||
| 35 | 29 | 牡6 | 31戦31勝 | ハイサド | ||
| 「パス確認入力済み」ぬわわだえ むむぼもい いきわどゆ きことみど へそごばぶ ぞぎがぐべ きげもんさ ゆ | ||||||
| 36 | 32 | 牡4 | 12戦11勝 | レイ*タマ*マルゼン*スペンド*エピュキュ | オラオラ牧場 | |
| 「パス確認入力済み」ねこごぶな めがぽぺぽ ぼぱざぜそ だぼらげて あぽかうね ゆにぬあぶ えることぞ べ | ||||||
| 37 | 25 | 牡4 | 17戦17勝 | ハイエストオナー×カーリアン | ||
| 「パス入力確認済み」= うやにたん るたよねび といぬひざ あのもべめ よぬてあは きみへはげ もやでぞは ん | ||||||
| 38 | 26 | 牡6 | ハイサド | まいなー牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」へてべへい ぞぞぶはぐ がぐどがぬ のぽぎおぬ ねりろつや におたろい きえしゆき く | ||||||
| 39 | 27 | 牡5 | 15戦15勝 | ハイカリ | ||
| 「パス入力確認済み」めうぺせの ばへいぐの けふこそつ ねとふぞさ るちえとら ろめめすぜ ぽまぶとこ ゆ | ||||||
| 40 | 36 | 牡5 | 21戦21勝 | エピュキュリアン・ノーザンテースト・レインボウクエスト・サドラーズウェルズ・ハイエストオナー | ||
| 「パス確認入力済み」ぼひばやま すぜよてく たれいへぱ そねそぽに かこらこし でみぶろれ やろみごぺ ぽ | ||||||
| 41 | 34 | 牡5 | 10戦10勝 | レインボウクエスト×マルゼンスキー | タキモト牧場 | |
| 「パス入力確認済み」くおけだぱ もほぬうだ ちぶむぞて ざねぺべせ かへげちげ ぶなよこぞ ねなびにら や | ||||||
| 42 | 38 | 牡4 | 35戦35勝 | カーリアン×タマモクロス×イブンベイ×レインボウクエスト×アイルドゥイット | ||
| 「パス確認入力済み」へとけぞけ まぽうにば ぽわみはせ ぬよぎがみ ぺやびめぜ おねごごげ おむどつぱ く | ||||||
| 43 | 40 | 牡5 | 3戦3勝 | Rainbow_Quest*マルゼンスキー | ||
| 「パス入力確認済み」ぎきすてる たぼかむの でくよはに いほぞきそ のおけりみ きえでちだ るしさぽげ わ | ||||||
| 44 | 35 | 牡6 | ハイサド | わたらい牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」すかにりう がろぬもむ へぐおこど くばぽぶて ゆげせめし めけほぽぺ よめおにあ ち | ||||||
| 45 | 初 | 牡5 | 10戦7勝 | ハイエストオナー×(カーリアン×レインボークエスト×サンデーサイレンス×ミルキーキャット) | ||
| 「パス入力確認済み」あくにそが あちほでか なけちれち ぺがどけか すばべぺき ぱすぱへら りちめにひ む | ||||||
| 46 | 39 | 牡4 | 6戦5勝 | レイマン*ノーザンテースト | ||
| 「パス入力確認済み」つまめはが ぽぞたうべ ぺあうぼそ だぐみしち りおぞたす わろいれた がかつすぱ な | ||||||
| 47 | 33 | 牡5 | レイタマ | のほほん牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」ゆはげぐま ざぽそらし きやかしけ ねなまけふ るはびぺぬ むしであぺ さんしびら び | ||||||
| 48 | 45 | 牡5 | 20戦20勝 | レインボウクエスト×マルゼンスキー | ||
| 「パス入力確認済み」もめぱうべ ぺげもれも ぺどもうど やたぽゆせ けわらまま らいべまは ねぐばべた な | ||||||
| 49 | 初 | 牡5 | 30戦30勝 | ハイエスト×サドラーズ | ||
| 「パス入力確認済み」てしこへな ぱせふえだ きほねくほ ぽぬいきけ もねわのち もまみほや ひぱよごひ で | ||||||
| 50 | 55 | 牡5 | 24戦24勝 | レイマル | ||
| 「パス確認入力済み」ががかめば すはむちく やうそのき たわむぐで ぺくいたき ぺてこむほ ふださみす も | ||||||
| 51 | 47 | 牡4 | 2戦2勝 | レイマルです。 | ||
| 「パス入力確認済み」めでえざわ そちすぐひ ぜごらがや なろぱそむ かやぱゆえ らきぱとね めねこひふ こ | ||||||
| 52 | 46 | 牝5 | 17戦16勝 | レインボー*プレザントコロニー | ひであき牧場 | |
| 「パス入力確認済み」ねとえほご みんんめも もるごだみ うだべふの いらくすく ろもなうは とたもしな ん | ||||||
| 53 | 52 | 牡5 | 24戦24勝 | {ミルキーキャット×スペントアバッグ×マルゼンスキー×タマモクロス}×レインボウクエスト | ||
| 「パス確認入力済み」ひぺざぶぽ めほさゆり ちらべみれ ほべらくね けろぎにふ ばしてらざ るぼぎわわ だ | ||||||
| 54 | 42 | 牝4 | 8戦8勝 | ニホンピロウイナー*カーリアン牝馬 | ||
| 「パス確認入力済み」ぜせぱしき ららのらな せぬごよす によいめす ぶけだめえ くどもひぬ るひぱとろ ぼ | ||||||
| 55 | 43 | 牡6 | 37戦37勝 | ハイサド | ||
| 「パス入力確認済み」わにひぐら げふさりぼ けだでんさ あきぽせけ ぱごさくへ んざやんけ もきあだか ぐ | ||||||
| 56 | 41 | 牡4 | 13戦13勝 | エピキュリアン×レインボウクエスト×サドラ−ズウェルズ | ノリヲ牧場 | |
| 「パス確認入力済み」だよがどる はめきつゆ すきてどめ ゆすせぬん だたびべぺ ひむでびゆ のそんめふ へ | ||||||
| 57 | 44 | 牡5 | 20戦20勝 | エピュキュリアン×サドラーズウェルズ×レインボウクエスト×カーリアン×ハイエストオナー | しのざき牧場 | |
| 「パス入力確認済み」びざびざそ ぞなやこふ ぼやぺのお くたふばく にらもみん れわてきぐ どらざくめ せ | ||||||
| 58 | 初 | 牡5 | ハイカリ | |||
| 「パス入力確認済み」どつがぞど げげさげて とらべゆわ げざほぜな けちりせか そぶつごほ れりぎうし が | ||||||
| 59 | 50 | 牝6 | 21戦18勝 | レイマル | ||
| 「パス確認入力済み」ますこさは むおみわた まにしやり わなみいび ざこせねは ぶんがほゆ ひわまざき な | ||||||
| 60 | 59 | 牡5 | 15戦15勝 | ハイエストオナー*サド牝 | ||
| 「パス確認入力済み」やさそぱび けしけざげ ざとべはつ ぼだいらぼ がふもほろ ねなまけふ るくべぺに わ | ||||||
| 61 | 60 | 牡5 | 15戦11勝 | ハイエストオナ−*カ−リアン*アスワン*・・・・・ | ||
| 「パス確認入力済み」きしぱれい もゆせろす そめぬねぱ しとぬりわ こどんやう ふとしぼぬ こだでひみ へ | ||||||
| 62 | 初 | 牡6 | 25戦25勝 | レイマル | ||
| 「パス入力確認済み」かぜふやぬ うざざつく めぜもとひ まれげだぞ べぶおめぱ ふぬゆぶそ ろどもどと い | ||||||
| 63 | 51 | 牡5 | 46戦46勝 | 父:Rainbow Quest 母父:El Gran Senor | ||
| 「パス確認入力済み」いかんがり べろせかう よへよでき ういばごす ななぜです ぽるぼめせ もぞわぐば ぼ | ||||||
| 64 | 49 | 牡5 | 21戦20勝 | レインボウクエスト*ヌレイエフ | ||
| 「パス確認入力済み」あえかほほ いざきのね そよいによ きべちござ ぐざやみろ そきせえた ごべほげね べ | ||||||
| 65 | 48 | 牝6 | 22戦17勝 | カーリアン×レインボークエスト | シュン牧場 | |
| 「パス確認入力済み」ぺまこまだ りいりるひ ままむぱつ にざむぬお んだねみべ けせうつき びういなろ で | ||||||
| 66 | 53 | 牡4 | 7戦6勝 | 配合 | ||
| 「パス入力確認済み」ぬせひつが ぐげのいま むそきはど らへねぼぽ だふよそか こやつたん るあどゆで ろ | ||||||
| 67 | 初 | 牡5 | アウトハイサド | |||
| 「パス入力確認済み」ろさべみあ ごきすそし ゆきげどぬ ゆばくたげ やおやぞり ぼにすくさ ぱやゆつし さ | ||||||
| 68 | 初 | 牡5 | レイマル | |||
| 「パス入力確認済み」= だびとすぎ いおたびぎ しそとにね ぶひぞおめ てはたかま のせんうい べりぶぽは ぞ | ||||||
| 69 | 初 | 牡5 | ハイサドバンダン | |||
| 「パス確認入力済み」ぺぼぺうど ろぎげげね のだあみは れぞぺぬな なねととど ざぬくがは ぼごまぽす へ | ||||||
| 70 | 57 | 牡4 | 15戦15勝 | サドラーズウェルズ×レインボウクエスト×シンボリルドルフ×ムトト×サンデーサイレンス×エピュキュリアン | ||
| 「パス確認入力済み」めただぎぎ てにぺばが むりげろて おこめけも いろさちふ めさのえち ふまさひご べ | ||||||
| 71 | 58 | 牝4 | 12戦12勝 | レインボウ・サドラーズ | ||
| 「パス確認入力済み」めふへむれ べしふろほ きあえぞと ぐぎろろせ せろんぱれ もどぼんつ ふべぱのそ ん | ||||||
| 72 | 54 | 牡4 | 公開不可 | タイセー牧場 | ||
| 「パス入力確認済み」させひざぼ ぽぱあぞに きぐぼねや ぱいれみほ ぞそべおつ ごそむでご むこさあで な | ||||||
| 73 | 61 | 牡5 | 19戦19勝 | コンキスタドールシエロ×ノーザンテースト牝馬 | ||
| 「パス確認入力済み」とかだだぱ そでつちぱ いかぶうお おくねふぼ くろなしさ けこひひき すらまめぎ ぺ | ||||||
| 74 | 56 | 牝4 | 12戦11勝 | 父ニホンピロウイナー 母父Indian Ridege(自家生産牝馬3代目) | ミツル牧場 | |
| 「パス入力確認済み」らどんおそ のほごとべ ましげひべ くゆびがえ のせさぶに ぶらそらこ わごへるる あ | ||||||
| 75 | 62 | 牡6 | 22戦22勝 | レインボウ・マルゼン | ||
| 「パス確認入力済み」やぱぺちと ねかあかぬ やほてへひ りちありふ れぜげむせ しひひわき しよしごし ま | ||||||
| 76 | 初 | 牝6 | 25戦25勝 | ハイエストオナー×(カーリアン×レインボークエスト×サンデーサイレンス×ミルキーキャット) | ||
| 「パス入力確認済み」のはよぐぬ あこすそぬ くんすぎが にゆわけか がんべわめ れとろぺさ りだどあそ ふ | ||||||
| 77 | 63 | 牡6 | 17戦12勝 | 配合 | へきる牧場 | |
| 「パス確認入力済み」ぺしぐげは もむらむこ ろさほてざ のけかちて みびめふれ もすてあぎ ぐかばてわ ん | ||||||
| 78 | 初 | 牡5 | 19戦19勝 | シンボリルドルフ*(ホスピタリティ*タイトスポット*フェアジャッジメント*アイルドゥイット) | ||
| 「パス入力確認済み」いげほかそ ぜらさえあ ぐがにばぶ ばそせぐげ どぽにふげ もりぎはれ ぶとええら ま | ||||||
| 79 | 初 | 牡6 | 20戦17勝 | レインボウ×エルグランセ | ||
| 「パス入力確認済み」おぺどへび ぜねけまぽ ややぱれろ つみぐもま ごめみたむ いだわぎは りぱぞまむ だ | ||||||
| 80 | 65 | 牡5 | 12戦11勝 | 配合 | なお牧場 | |
| 「パス入力確認済み」いつみひて べであへに やわへいが そおぬぱあ らけれぼぺ るさざいが ぞなどべぜ で | ||||||
| 81 | 64 | 牝5 | ソヴィエトスター*グルームダンサー*ウッドマン*サンデー*ノーザン*エピュキュリアン | もっちり牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」なそつふこ らのりぶん よすけむぶ ぺそひめし みふひばさ さにばぱり うれぎかえ ね | ||||||
| 82 | 66 | 牡5 | 33戦33勝 | コマンダーインチーフ×ジョリーズヘイロー牝馬 | ||
| 「パス入力確認済み」ごどちちつ ぱまえめば ばべぐへま べまいさせ だぬまほは りわるはぐ げこんふま く | ||||||
| 83 | 67 | 牝6 | 23戦23勝 | 配合 | コウ牧場 | |
| 「パス確認入力済み」るあろへぐ おそほぼろ みかばぶげ くぬざしつ まくふすさ ぎにぎそね んやどりま る | ||||||
| 84 | 68 | 牡5 | 14戦14勝 | ハイエストオナーXアサティスXレインボウクエストXあとは忘れましたです。 | ばばっち牧場 | |
| 「パス確認入力済み」るるてこよ はしひえか ぜそぜびみ べよてめめ かちべぜぜ しぐらきぐ しぞならご の | ||||||
| 85 | 75 | 牡5 | 22戦22勝 | Highest Honor*Sadler's Wells牝馬 | ||
| 「パス確認入力済み」ざひしめし ぽぐむはも ゆぶろすら ほぺぐつし きいでたれ へんちのち ぼすぼのば び | ||||||
| 86 | 71 | 牡5 | 24戦24勝 | ハイサド | ||
| 「パス確認入力済み」でやおやれ えほけのう わぱきばう ぐこごべぶ だぞどぽぜ むどもだま べもえばか た | ||||||
| 87 | 初 | 牡5 | ハイサド | |||
| 「パス入力確認済み」ぼつあせも わぼるしあ くもがにと らちむぱし あまごたひ ぐきぎげば みがぐがへ ぽ | ||||||
| 88 | 83 | 牡5 | 15戦15勝 | ハイエストオナー・カーリアン | ||
| 「パス確認入力済み」めのそいろ わでだもぼ でひわがだ せたすとみ すれみげあ けぺきなて るまちつろ さ | ||||||
| 89 | 87 | 牡5 | ハイエストオナー*カーリアン | ひとし牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」ひんきぱど びさいみぬ いびふぎめ ばほごわも でへげてけ たれたくる もたまるも ざ | ||||||
| 90 | 80 | 牝5 | 父レインボ− | まさき牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」やくつけけ べだちかま よぽわえど てぎなぺべ がちんかび ざべなだて りねえうむ ら | ||||||
| 91 | 72 | 牡4 | 15戦14勝 | ブライアンズタイム×Danzig | とうめい牧場 | |
| 「パス確認入力済み」げなでぽら きがみぞち ほてのほる ばびぐのそ んばぱどこ ぎびへぶぬ ごだぼぽぺ ご | ||||||
| 92 | 70 | 牡7 | 22戦22勝 | コマンダーインチーフ*ウイニングチケット | カゼノ牧場 | |
| 「パス確認入力済み」らぎでやこ ぶぽでどえ りゆこれべ ちぜぱこふ けうおぶけ につせむな こぞぐゆた が | ||||||
| 93 | 63 | 牡5 | 11戦9勝 | ノーザンテーストXサンデー牝馬 | ||
| 「パス入力確認済み」ゆてのにば ばだがりべ ろひつけつ ねぐねぽで あさこわめ ぎびてでれ ぐつくもみ し | ||||||
| 94 | 初 | 牡5 | 15戦15勝 | ハイサド | ||
| 「パス入力確認済み」たよぶさん ちちほいの きらてつろ ぼざどだど ぱなひせひ すあうゆみ ぐぼたてび の | ||||||
| 95 | 77 | 牝4 | カリレイ | よこい牧場 | ||
| 「パス確認入力済み」きごいげや やげおまぶ ばほろへい ぺべせしな おまぎぞぜ でんでべぜ つねできへ し | ||||||
| 96 | 79 | 牡5 | 11戦11勝 | 配合 | ||
| 「パス確認入力済み」がゆゆげげ はらびだも げはあらそ けきりるり きつゆのと とけぎるわ みみでにぺ せ | ||||||
| 97 | 81 | 牡5 | 12戦12勝 | ニホンピロウイナー×タマモクロス×Rainbow Quest×Caerleon×アイルドゥイット | よぞら牧場 | |
| 「パス確認入力済み」ぶすぐねり そかとうよ わなひれな おかぜぬく やだでくぱ んだゆごだ ばぐゆかへ き | ||||||
| 98 | 初 | 牡6 | ハイサド | |||
| 「パス入力確認済み」ぐぎよもも れよだきこ ややぺぺお らたろにろ もりぺつれ れよしばら ぞみゆさあ て | ||||||
| 99 | 74 | 牡4 | 2戦2勝 | レインボウクエスト×マルゼンスキー×リアルシャダイ×ホスピタリティ×アロマテラピー | ラーメン牧場 | |
| 「パス確認入力済み」ふきぽごね ねなみでぞ ぼやぺくく ねせざぼま ぱりやんて ゆきまやれ わべのぼで や | ||||||
| 100 | 78 | 牡5 | 18戦15勝 | エ−ピ−インディ*アサティス*レインボ−*エピキュリアン | ||
| 「パス入力確認済み」どとやへとへはにいろたれかりのもぼつほぬぞきふぼぞだべれざぱきぶりちぎき | ||||||
| 101 | 73 | 牡4 | 20戦20勝 | サドラーズ×レインボウ | ||
| 「パス入力確認済み」おはよごめ てせはちゆ ちぐあぼり しごきんが たすせぬた どてけみば ぱほおえれ さ | ||||||
| 102 | 75 | 牡4 | 6戦6勝 | レイマン*ノーザンテースト | ベスト牧場 | |
| 「パス確認入力済み」すのこそや らくぐさぜ だべぶぽて えぱつぞぎ しでとけあ ぶどとにい ろたれんよ げ | ||||||
| 103 | 86 | 牡5 | 3戦3勝 | ハイカリ | ||
| 「パス確認入力済み」れたかあみ もるぜぽま ぶびぼみぼ ごびせのぼ もれむべが たやつつね くうださわ わ | ||||||
| 104 | 84 | 牡6 | 18戦18勝 | ハイ・サド | ||
| 「パス確認入力済み」ぜみりちと めつおてお やよぶむな みぜぽぼほ もすもごや げそめぎぎ れせとやれ う | ||||||
| 105 | 初 | 牡5 | ハイカリ | |||
| 「パス入力確認済み」ははいほぼ しげまわび そぎぜぐど びあがたひ ぞふだむて すつるつむ けぜとふそ も | ||||||
| 106 | 初 | 牡7 | レイ×ラシアン×リアル×ホスピ×ウケケ(セリ市参照) | |||
| 「パス入力確認済み」むせざまあ すむておか ぺぽぶねへ そだぺえふ だぽうのや ごなぜもけ ででだざも な | ||||||
| 107 | 初 | 牡5 | 25戦25勝 | ハイ×カリ×イブンベイ×レイ×マル×ミルジョージ×プリンキピア | ||
| 「パス入力確認済み」いげぜにば しよんくお よめぺおへ くげめちる ねさてぺだ えごもぼお めぽどさな ぬ | ||||||
| 108 | 90 | 牝4 | 10戦10勝 | サンデー*テースト | ステルス牧場 | |
| 「パス確認入力済み」ばしまちよ めえつやか もえゆぱど びやろぱさ えだしなね すせゆむも いがかよば ぞ | ||||||
| 109 | 89 | 牡5 | Highest Honor * Caerleon * Rainbow Quest * Sadler's Wells * エピュキュリアン | トキザワ牧場 | ||
| 「パス入力確認済み」そほほだげ るむだばし はぺももに ぼふばげへ かなべぽお くげつぜは めおぼけね な | ||||||
| 110 | 85 | 牡5 | 21戦20勝 | ハイカリ | ||
| 「パス確認入力済み」てぶどぽぽ ふぶぐぬき けすちおえ えらまのざ らげやしぼ べちれゆが むばくぼぽ ぶ | ||||||
| 111 | 82 | 牡5 | 9戦9勝 | 配合 | ||
| 「パス確認入力済み」うえびゆぬ かろひごの かいすゆに なさぱりな よそみくん ぎさりぺげ ぱしくろま て | ||||||
| 「下位のかた!! なーんだ、なんてガッカリしないで下さい。 その時の乱数の状態、相手との相性などで順位はコロコロ変わります。次回更新予定は未定です」 | ||||||
/Mail to/
fnfn@nis3.com