10/01 (Tue) | 5 |
|
10/03 (Thu) | 1 |
|
10/04 (Fri) | 5 |
|
10/05 (Sat) | 3 |
|
10/06 (Sun) | 6 |
|
10/07 (Mon) | 1 |
|
10/08 (Tue) | 3 |
|
10/09 (Wed) | 7 |
|
10/10 (Thu) | 3 |
|
10/12 (Sat) | 1 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2000/04 | 138 | 5 | |
2000/05 | 170 | 5 | |
2000/06 | 166 | 6 | |
2000/07 | 220 | 7 | |
2000/08 | 335 | 11 | |
2000/09 | 552 | 18 | |
2000/10 | 480 | 15 | |
2000/11 | 414 | 14 | |
2000/12 | 522 | 17 | |
|
2001/01 | 886 | 29 | |
2001/02 | 1,160 | 41 | |
2001/03 | 2,022 | 65 | |
2001/04 | 1,588 | 53 | |
2001/05 | 1,481 | 48 | |
2001/06 | 2,409 | 80 | |
2001/07 | 1,895 | 61 | |
2001/08 | 1,686 | 54 | |
2001/09 | 1,226 | 41 | |
2001/10 | 1,005 | 32 | |
2001/11 | 891 | 30 | |
2001/12 | 1,228 | 40 | |
|
2002/01 | 1,488 | 48 | |
2002/02 | 1,212 | 43 | |
2002/03 | 1,684 | 54 | |
2002/04 | 1,492 | 50 | |
2002/05 | 2,034 | 66 | |
2002/06 | 2,144 | 71 | |
2002/07 | 1,896 | 61 | |
2002/08 | 1,566 | 51 | |
2002/09 | 1,374 | 46 | |
2002/10 | 1,752 | 57 | |
2002/11 | 1,586 | 53 | |
2002/12 | 1,328 | 43 | |
|
2003/01 | 1,342 | 43 | |
2003/02 | 1,316 | 47 | |
2003/03 | 1,709 | 55 | |
2003/04 | 1,599 | 53 | |
2003/05 | 1,822 | 59 | |
2003/06 | 2,732 | 91 | |
2003/07 | 2,370 | 76 | |
2003/08 | 2,682 | 87 | |
2003/09 | 1,520 | 51 | |
2003/10 | 1,621 | 52 | |
2003/11 | 1,564 | 52 | |
2003/12 | 1,564 | 50 | |
|
2004/01 | 1,638 | 53 | |
2004/02 | 1,580 | 54 | |
2004/03 | 2,203 | 71 | |
2004/04 | 2,384 | 79 | |
2004/05 | 3,063 | 99 | |
2004/06 | 5,492 | 183 | |
2004/07 | 3,940 | 127 | |
2004/08 | 2,913 | 94 | |
2004/09 | 2,856 | 95 | |
2004/10 | 2,909 | 94 | |
2004/11 | 2,823 | 94 | |
2004/12 | 2,323 | 75 | |
|
2005/01 | 2,447 | 79 | |
2005/02 | 2,882 | 103 | |
2005/03 | 3,810 | 123 | |
2005/04 | 2,883 | 96 | |
2005/05 | 2,803 | 90 | |
2005/06 | 4,401 | 147 | |
2005/07 | 3,208 | 103 | |
2005/08 | 2,302 | 74 | |
2005/09 | 2,272 | 76 | |
2005/10 | 2,983 | 96 | |
2005/11 | 2,837 | 95 | |
2005/12 | 2,285 | 74 | |
|
2006/01 | 2,362 | 76 | |
2006/02 | 2,328 | 83 | |
2006/03 | 2,775 | 90 | |
2006/04 | 1,380 | 46 | |
2006/05 | 1,280 | 41 | |
2006/06 | 1,339 | 45 | |
2006/07 | 1,073 | 35 | |
2006/08 | 923 | 30 | |
2006/09 | 905 | 30 | |
2006/10 | 917 | 30 | |
2006/11 | 967 | 32 | |
2006/12 | 601 | 19 | |
|
2007/01 | 833 | 27 | |
2007/02 | 1,023 | 37 | |
2007/03 | 956 | 31 | |
2007/04 | 767 | 26 | |
2007/05 | 969 | 31 | |
2007/06 | 1,229 | 41 | |
2007/07 | 933 | 30 | |
2007/08 | 754 | 24 | |
2007/09 | 746 | 25 | |
2007/10 | 695 | 22 | |
2007/11 | 613 | 20 | |
2007/12 | 358 | 12 | |
|
2008/01 | 476 | 15 | |
2008/02 | 386 | 13 | |
2008/03 | 467 | 15 | |
2008/04 | 565 | 19 | |
2008/05 | 563 | 18 | |
2008/06 | 568 | 19 | |
2008/07 | 490 | 16 | |
2008/08 | 295 | 10 | |
2008/09 | 407 | 14 | |
2008/10 | 479 | 15 | |
2008/11 | 466 | 16 | |
2008/12 | 312 | 10 | |
|
2009/01 | 350 | 11 | |
2009/02 | 324 | 12 | |
2009/03 | 378 | 12 | |
2009/04 | 494 | 16 | |
2009/05 | 422 | 14 | |
2009/06 | 437 | 15 | |
2009/07 | 292 | 9 | |
2009/08 | 210 | 7 | |
2009/09 | 253 | 8 | |
2009/10 | 324 | 10 | |
2009/11 | 253 | 8 | |
2009/12 | 188 | 6 | |
|
2010/01 | 219 | 7 | |
2010/02 | 167 | 6 | |
2010/03 | 213 | 7 | |
2010/04 | 280 | 9 | |
2010/05 | 263 | 8 | |
2010/06 | 231 | 8 | |
2010/07 | 245 | 8 | |
2010/08 | 264 | 9 | |
2010/09 | 227 | 8 | |
2010/10 | 255 | 8 | |
2010/11 | 259 | 9 | |
2010/12 | 174 | 6 | |
|
2011/01 | 181 | 6 | |
2011/02 | 155 | 6 | |
2011/03 | 222 | 7 | |
2011/04 | 195 | 7 | |
2011/05 | 261 | 8 | |
2011/06 | 208 | 7 | |
2011/07 | 181 | 6 | |
2011/08 | 194 | 6 | |
2011/09 | 180 | 6 | |
2011/10 | 211 | 7 | |
2011/11 | 184 | 6 | |
2011/12 | 151 | 5 | |
|
2012/01 | 139 | 4 | |
2012/02 | 133 | 5 | |
2012/03 | 209 | 7 | |
2012/04 | 220 | 7 | |
2012/05 | 284 | 9 | |
2012/06 | 226 | 8 | |
2012/07 | 168 | 5 | |
2012/08 | 173 | 6 | |
2012/09 | 140 | 5 | |
2012/10 | 193 | 6 | |
2012/11 | 231 | 8 | |
2012/12 | 98 | 3 | |
|
2013/01 | 125 | 4 | |
2013/02 | 88 | 3 | |
2013/03 | 146 | 5 | |
2013/04 | 151 | 5 | |
2013/05 | 170 | 5 | |
2013/06 | 107 | 4 | |
2013/07 | 133 | 4 | |
2013/08 | 151 | 5 | |
2013/09 | 110 | 4 | |
2013/10 | 141 | 5 | |
2013/11 | 159 | 5 | |
2013/12 | 66 | 2 | |
|
2014/01 | 80 | 3 | |
2014/02 | 51 | 2 | |
2014/03 | 88 | 3 | |
2014/04 | 156 | 5 | |
2014/05 | 169 | 5 | |
2014/06 | 211 | 7 | |
2014/07 | 108 | 3 | |
2014/08 | 79 | 3 | |
2014/09 | 110 | 4 | |
2014/10 | 139 | 4 | |
2014/11 | 121 | 4 | |
2014/12 | 65 | 2 | |
|
2015/01 | 85 | 3 | |
2015/02 | 64 | 2 | |
2015/03 | 122 | 4 | |
2015/04 | 201 | 7 | |
2015/05 | 168 | 5 | |
2015/06 | 123 | 4 | |
2015/07 | 114 | 4 | |
2015/08 | 92 | 3 | |
2015/09 | 119 | 4 | |
2015/10 | 473 | 15 | |
2015/11 | 205 | 7 | |
2015/12 | 61 | 2 | |
|
2016/01 | 75 | 2 | |
2016/02 | 109 | 4 | |
2016/03 | 92 | 3 | |
2016/04 | 135 | 5 | |
2016/05 | 211 | 7 | |
2016/06 | 281 | 9 | |
2016/07 | 124 | 4 | |
2016/08 | 99 | 3 | |
2016/09 | 91 | 3 | |
2016/10 | 122 | 4 | |
2016/11 | 105 | 4 | |
2016/12 | 68 | 2 | |
|
2017/01 | 70 | 2 | |
2017/02 | 31 | 1 | |
2017/03 | 73 | 2 | |
2017/04 | 125 | 4 | |
2017/05 | 140 | 5 | |
2017/06 | 132 | 4 | |
2017/07 | 74 | 2 | |
2017/08 | 107 | 3 | |
2017/09 | 80 | 3 | |
2017/10 | 92 | 3 | |
2017/11 | 147 | 5 | |
2017/12 | 53 | 2 | |
|
2018/01 | 50 | 2 | |
2018/02 | 40 | 1 | |
2018/03 | 99 | 3 | |
2018/04 | 138 | 5 | |
2018/05 | 123 | 4 | |
2018/06 | 111 | 4 | |
2018/07 | 107 | 3 | |
2018/08 | 99 | 3 | |
2018/09 | 81 | 3 | |
2018/10 | 113 | 4 | |
2018/11 | 102 | 3 | |
2018/12 | 54 | 2 | |
|
2019/01 | 52 | 2 | |
2019/02 | 55 | 2 | |
2019/03 | 67 | 2 | |
2019/04 | 108 | 4 | |
2019/05 | 98 | 3 | |
2019/06 | 79 | 3 | |
2019/07 | 79 | 3 | |
2019/08 | 63 | 2 | |
2019/09 | 98 | 3 | |
2019/10 | 144 | 5 | |
2019/11 | 67 | 2 | |
2019/12 | 47 | 2 | |
|
2020/01 | 43 | 1 | |
2020/02 | 24 | 1 | |
2020/03 | 30 | 1 | |
2020/04 | 27 | 1 | |
2020/05 | 38 | 1 | |
2020/06 | 24 | 1 | |
2020/07 | 48 | 2 | |
2020/08 | 30 | 1 | |
2020/09 | 31 | 1 | |
2020/10 | 16 | 1 | |
2020/11 | 29 | 1 | |
2020/12 | 15 | 0 | |
|
2021/01 | 24 | 1 | |
2021/02 | 25 | 1 | |
2021/03 | 47 | 2 | |
2021/04 | 76 | 3 | |
2021/05 | 48 | 2 | |
2021/06 | 32 | 1 | |
2021/07 | 37 | 1 | |
2021/08 | 25 | 1 | |
2021/09 | 21 | 1 | |
2021/10 | 22 | 1 | |
2021/11 | 12 | 0 | |
2021/12 | 6 | 0 | |
|
2022/01 | 15 | 0 | |
2022/02 | 5 | 0 | |
2022/03 | 15 | 0 | |
2022/04 | 14 | 0 | |
2022/05 | 15 | 0 | |
2022/06 | 16 | 1 | |
2022/07 | 15 | 0 | |
2022/08 | 21 | 1 | |
2022/09 | 11 | 0 | |
2022/10 | 21 | 1 | |
2022/11 | 9 | 0 | |
2022/12 | 20 | 1 | |
|
2023/01 | 10 | 0 | |
2023/02 | 4 | 0 | |
2023/03 | 138 | 4 | |
2023/04 | 64 | 2 | |
2023/05 | 182 | 6 | |
2023/06 | 103 | 3 | |
2023/07 | 49 | 2 | |
2023/08 | 39 | 1 | |
2023/09 | 97 | 3 | |
2023/10 | 121 | 4 | |
2023/11 | 90 | 3 | |
2023/12 | 77 | 2 | |
|
2024/01 | 50 | 2 | |
2024/02 | 114 | 4 | |
2024/03 | 87 | 3 | |
2024/04 | 121 | 4 | |
2024/05 | 117 | 4 | |
2024/06 | 109 | 4 | |
2024/07 | 121 | 4 | |
2024/08 | 132 | 4 | |
2024/09 | 109 | 4 | |
2024/10 | 35 | 3 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3