| 11/01 (Sat) | 24 |
 |
| 11/02 (Sun) | 23 |
 |
| 11/03 (Mon) | 35 |
 |
| 11/04 (Tue) | 37 |
 |
| 11/05 (Wed) | 18 |
 |
| 11/06 (Thu) | 12 |
 |
| 11/07 (Fri) | 11 |
 |
| 11/08 (Sat) | 21 |
 |
| 11/09 (Sun) | 29 |
 |
| 11/10 (Mon) | 13 |
 |
| 11/11 (Tue) | 13 |
 |
| 11/12 (Wed) | 12 |
 |
| 11/13 (Thu) | 14 |
 |
| 11/14 (Fri) | 19 |
 |
| 11/15 (Sat) | 13 |
 |
| 11/16 (Sun) | 13 |
 |
| 11/17 (Mon) | 14 |
 |
| 11/18 (Tue) | 16 |
 |
| 11/19 (Wed) | 8 |
 |
| 11/20 (Thu) | 2 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/04 | 138 | 5 |  |
| 2000/05 | 170 | 5 |  |
| 2000/06 | 166 | 6 |  |
| 2000/07 | 220 | 7 |  |
| 2000/08 | 335 | 11 |  |
| 2000/09 | 552 | 18 |  |
| 2000/10 | 480 | 15 |  |
| 2000/11 | 414 | 14 |  |
| 2000/12 | 522 | 17 |  |
|
| 2001/01 | 886 | 29 |  |
| 2001/02 | 1,160 | 41 |  |
| 2001/03 | 2,022 | 65 |  |
| 2001/04 | 1,588 | 53 |  |
| 2001/05 | 1,481 | 48 |  |
| 2001/06 | 2,409 | 80 |  |
| 2001/07 | 1,895 | 61 |  |
| 2001/08 | 1,686 | 54 |  |
| 2001/09 | 1,226 | 41 |  |
| 2001/10 | 1,005 | 32 |  |
| 2001/11 | 891 | 30 |  |
| 2001/12 | 1,228 | 40 |  |
|
| 2002/01 | 1,488 | 48 |  |
| 2002/02 | 1,212 | 43 |  |
| 2002/03 | 1,684 | 54 |  |
| 2002/04 | 1,492 | 50 |  |
| 2002/05 | 2,034 | 66 |  |
| 2002/06 | 2,144 | 71 |  |
| 2002/07 | 1,896 | 61 |  |
| 2002/08 | 1,566 | 51 |  |
| 2002/09 | 1,374 | 46 |  |
| 2002/10 | 1,752 | 57 |  |
| 2002/11 | 1,586 | 53 |  |
| 2002/12 | 1,328 | 43 |  |
|
| 2003/01 | 1,342 | 43 |  |
| 2003/02 | 1,316 | 47 |  |
| 2003/03 | 1,709 | 55 |  |
| 2003/04 | 1,599 | 53 |  |
| 2003/05 | 1,822 | 59 |  |
| 2003/06 | 2,732 | 91 |  |
| 2003/07 | 2,370 | 76 |  |
| 2003/08 | 2,682 | 87 |  |
| 2003/09 | 1,520 | 51 |  |
| 2003/10 | 1,621 | 52 |  |
| 2003/11 | 1,564 | 52 |  |
| 2003/12 | 1,564 | 50 |  |
|
| 2004/01 | 1,638 | 53 |  |
| 2004/02 | 1,580 | 54 |  |
| 2004/03 | 2,203 | 71 |  |
| 2004/04 | 2,384 | 79 |  |
| 2004/05 | 3,063 | 99 |  |
| 2004/06 | 5,492 | 183 |  |
| 2004/07 | 3,940 | 127 |  |
| 2004/08 | 2,913 | 94 |  |
| 2004/09 | 2,856 | 95 |  |
| 2004/10 | 2,909 | 94 |  |
| 2004/11 | 2,823 | 94 |  |
| 2004/12 | 2,323 | 75 |  |
|
| 2005/01 | 2,447 | 79 |  |
| 2005/02 | 2,882 | 103 |  |
| 2005/03 | 3,810 | 123 |  |
| 2005/04 | 2,883 | 96 |  |
| 2005/05 | 2,803 | 90 |  |
| 2005/06 | 4,401 | 147 |  |
| 2005/07 | 3,208 | 103 |  |
| 2005/08 | 2,302 | 74 |  |
| 2005/09 | 2,272 | 76 |  |
| 2005/10 | 2,983 | 96 |  |
| 2005/11 | 2,837 | 95 |  |
| 2005/12 | 2,285 | 74 |  |
|
| 2006/01 | 2,362 | 76 |  |
| 2006/02 | 2,328 | 83 |  |
| 2006/03 | 2,775 | 90 |  |
| 2006/04 | 1,380 | 46 |  |
| 2006/05 | 1,280 | 41 |  |
| 2006/06 | 1,339 | 45 |  |
| 2006/07 | 1,073 | 35 |  |
| 2006/08 | 923 | 30 |  |
| 2006/09 | 905 | 30 |  |
| 2006/10 | 917 | 30 |  |
| 2006/11 | 967 | 32 |  |
| 2006/12 | 601 | 19 |  |
|
| 2007/01 | 833 | 27 |  |
| 2007/02 | 1,023 | 37 |  |
| 2007/03 | 956 | 31 |  |
| 2007/04 | 767 | 26 |  |
| 2007/05 | 969 | 31 |  |
| 2007/06 | 1,229 | 41 |  |
| 2007/07 | 933 | 30 |  |
| 2007/08 | 754 | 24 |  |
| 2007/09 | 746 | 25 |  |
| 2007/10 | 695 | 22 |  |
| 2007/11 | 613 | 20 |  |
| 2007/12 | 358 | 12 |  |
|
| 2008/01 | 476 | 15 |  |
| 2008/02 | 386 | 13 |  |
| 2008/03 | 467 | 15 |  |
| 2008/04 | 565 | 19 |  |
| 2008/05 | 563 | 18 |  |
| 2008/06 | 568 | 19 |  |
| 2008/07 | 490 | 16 |  |
| 2008/08 | 295 | 10 |  |
| 2008/09 | 407 | 14 |  |
| 2008/10 | 479 | 15 |  |
| 2008/11 | 347 | 18 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3