| 02/01 (Wed) | 11 |
 |
| 02/02 (Thu) | 19 |
 |
| 02/03 (Fri) | 9 |
 |
| 02/04 (Sat) | 3 |
 |
| 02/05 (Sun) | 16 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 1997/01 | 229 | 7 |  |
| 1997/02 | 208 | 7 |  |
| 1997/03 | 284 | 9 |  |
| 1997/04 | 455 | 15 |  |
| 1997/05 | 2,846 | 92 |  |
| 1997/06 | 2,455 | 82 |  |
| 1997/07 | 4,235 | 137 |  |
| 1997/08 | 9,429 | 304 |  |
| 1997/09 | 3,254 | 108 |  |
| 1997/10 | 3,265 | 105 |  |
| 1997/11 | 2,555 | 85 |  |
| 1997/12 | 2,292 | 74 |  |
|
| 1998/01 | 2,386 | 77 |  |
| 1998/02 | 1,242 | 44 |  |
| 1998/03 | 2,653 | 86 |  |
| 1998/04 | 2,280 | 76 |  |
| 1998/05 | 3,740 | 121 |  |
| 1998/06 | 2,285 | 76 |  |
| 1998/07 | 1,885 | 61 |  |
| 1998/08 | 1,620 | 52 |  |
| 1998/09 | 1,422 | 47 |  |
| 1998/10 | 1,842 | 59 |  |
| 1998/11 | 1,566 | 52 |  |
| 1998/12 | 1,828 | 59 |  |
|
| 1999/01 | 1,408 | 45 |  |
| 1999/02 | 1,322 | 47 |  |
| 1999/03 | 1,455 | 47 |  |
| 1999/04 | 1,243 | 41 |  |
| 1999/05 | 1,500 | 48 |  |
| 1999/06 | 1,234 | 41 |  |
| 1999/07 | 1,650 | 53 |  |
| 1999/08 | 4,692 | 151 |  |
| 1999/09 | 9,636 | 321 |  |
| 1999/10 | 9,599 | 310 |  |
| 1999/11 | 9,530 | 318 |  |
| 1999/12 | 8,785 | 283 |  |
|
| 2000/01 | 6,772 | 218 |  |
| 2000/02 | 4,820 | 166 |  |
| 2000/03 | 4,450 | 144 |  |
| 2000/04 | 4,942 | 165 |  |
| 2000/05 | 4,469 | 144 |  |
| 2000/06 | 4,350 | 145 |  |
| 2000/07 | 4,892 | 158 |  |
| 2000/08 | 4,605 | 149 |  |
| 2000/09 | 4,454 | 148 |  |
| 2000/10 | 5,583 | 180 |  |
| 2000/11 | 5,899 | 197 |  |
| 2000/12 | 6,897 | 222 |  |
|
| 2001/01 | 7,222 | 233 |  |
| 2001/02 | 7,890 | 282 |  |
| 2001/03 | 7,454 | 240 |  |
| 2001/04 | 7,002 | 233 |  |
| 2001/05 | 6,989 | 225 |  |
| 2001/06 | 6,665 | 222 |  |
| 2001/07 | 7,583 | 245 |  |
| 2001/08 | 7,480 | 241 |  |
| 2001/09 | 7,737 | 258 |  |
| 2001/10 | 7,626 | 246 |  |
| 2001/11 | 6,530 | 218 |  |
| 2001/12 | 6,899 | 223 |  |
|
| 2002/01 | 6,605 | 213 |  |
| 2002/02 | 5,444 | 194 |  |
| 2002/03 | 7,933 | 256 |  |
| 2002/04 | 5,942 | 198 |  |
| 2002/05 | 8,037 | 259 |  |
| 2002/06 | 6,716 | 224 |  |
| 2002/07 | 5,890 | 190 |  |
| 2002/08 | 6,883 | 222 |  |
| 2002/09 | 7,105 | 237 |  |
| 2002/10 | 9,041 | 292 |  |
| 2002/11 | 9,597 | 320 |  |
| 2002/12 | 13,168 | 425 |  |
|
| 2003/01 | 11,741 | 379 |  |
| 2003/02 | 8,845 | 316 |  |
| 2003/03 | 7,309 | 236 |  |
| 2003/04 | 6,079 | 203 |  |
| 2003/05 | 7,969 | 257 |  |
| 2003/06 | 8,988 | 300 |  |
| 2003/07 | 7,772 | 251 |  |
| 2003/08 | 6,710 | 216 |  |
| 2003/09 | 6,569 | 219 |  |
| 2003/10 | 10,309 | 333 |  |
| 2003/11 | 12,029 | 401 |  |
| 2003/12 | 10,971 | 354 |  |
|
| 2004/01 | 11,671 | 376 |  |
| 2004/02 | 8,991 | 310 |  |
| 2004/03 | 8,586 | 277 |  |
| 2004/04 | 32,635 | 1,088 |  |
| 2004/05 | 37,307 | 1,203 |  |
| 2004/06 | 14,526 | 484 |  |
| 2004/07 | 7,789 | 251 |  |
| 2004/08 | 5,696 | 184 |  |
| 2004/09 | 6,569 | 219 |  |
| 2004/10 | 6,778 | 219 |  |
| 2004/11 | 6,924 | 231 |  |
| 2004/12 | 5,091 | 164 |  |
|
| 2005/01 | 4,738 | 153 |  |
| 2005/02 | 4,305 | 154 |  |
| 2005/03 | 4,584 | 148 |  |
| 2005/04 | 3,798 | 127 |  |
| 2005/05 | 4,617 | 149 |  |
| 2005/06 | 4,430 | 148 |  |
| 2005/07 | 3,238 | 104 |  |
| 2005/08 | 2,916 | 94 |  |
| 2005/09 | 3,007 | 100 |  |
| 2005/10 | 3,221 | 104 |  |
| 2005/11 | 3,578 | 119 |  |
| 2005/12 | 2,599 | 84 |  |
|
| 2006/01 | 3,116 | 101 |  |
| 2006/02 | 2,606 | 93 |  |
| 2006/03 | 2,199 | 71 |  |
| 2006/04 | 1,390 | 46 |  |
| 2006/05 | 1,915 | 62 |  |
| 2006/06 | 1,491 | 50 |  |
| 2006/07 | 1,641 | 53 |  |
| 2006/08 | 1,812 | 58 |  |
| 2006/09 | 1,453 | 48 |  |
| 2006/10 | 1,988 | 64 |  |
| 2006/11 | 1,494 | 50 |  |
| 2006/12 | 1,499 | 48 |  |
|
| 2007/01 | 148 | 5 |  |
| 2007/02 | 2,606 | 93 |  |
| 2007/03 | 2,299 | 74 |  |
| 2007/04 | 1,790 | 60 |  |
| 2007/05 | 1,815 | 59 |  |
| 2007/06 | 1,691 | 56 |  |
| 2007/07 | 1,641 | 53 |  |
| 2007/08 | 2,738 | 88 |  |
| 2007/09 | 2,180 | 73 |  |
| 2007/10 | 2,358 | 76 |  |
| 2007/11 | 2,740 | 91 |  |
| 2007/12 | 2,747 | 89 |  |
|
| 2008/01 | 2,716 | 88 |  |
| 2008/02 | 1,801 | 62 |  |
| 2008/03 | 1,871 | 60 |  |
| 2008/04 | 2,112 | 70 |  |
| 2008/05 | 2,548 | 82 |  |
| 2008/06 | 11,985 | 400 |  |
| 2008/07 | 24,827 | 801 |  |
| 2008/08 | 3,561 | 115 |  |
| 2008/09 | 3,752 | 125 |  |
| 2008/10 | 2,549 | 82 |  |
| 2008/11 | 2,582 | 86 |  |
| 2008/12 | 3,995 | 129 |  |
|
| 2009/01 | 4,771 | 154 |  |
| 2009/02 | 3,348 | 120 |  |
| 2009/03 | 1,895 | 61 |  |
| 2009/04 | 1,701 | 57 |  |
| 2009/05 | 1,881 | 61 |  |
| 2009/06 | 1,405 | 47 |  |
| 2009/07 | 1,220 | 39 |  |
| 2009/08 | 932 | 30 |  |
| 2009/09 | 1,270 | 42 |  |
| 2009/10 | 1,343 | 43 |  |
| 2009/11 | 983 | 33 |  |
| 2009/12 | 848 | 27 |  |
|
| 2010/01 | 888 | 29 |  |
| 2010/02 | 694 | 25 |  |
| 2010/03 | 796 | 26 |  |
| 2010/04 | 615 | 21 |  |
| 2010/05 | 587 | 19 |  |
| 2010/06 | 638 | 21 |  |
| 2010/07 | 531 | 17 |  |
| 2010/08 | 600 | 19 |  |
| 2010/09 | 540 | 18 |  |
| 2010/10 | 614 | 20 |  |
| 2010/11 | 517 | 17 |  |
| 2010/12 | 464 | 15 |  |
|
| 2011/01 | 482 | 16 |  |
| 2011/02 | 480 | 17 |  |
| 2011/03 | 562 | 18 |  |
| 2011/04 | 449 | 15 |  |
| 2011/05 | 581 | 19 |  |
| 2011/06 | 533 | 18 |  |
| 2011/07 | 497 | 16 |  |
| 2011/08 | 435 | 14 |  |
| 2011/09 | 381 | 13 |  |
| 2011/10 | 426 | 14 |  |
| 2011/11 | 291 | 10 |  |
| 2011/12 | 384 | 12 |  |
|
| 2012/01 | 418 | 13 |  |
| 2012/02 | 58 | 11 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3